Prices and specification and stock availability are subjected to change without prior notice please Contact Us to confirm. Thank you for choosing Gaming Store.
Stock Status: Out of stock
Manufacturer: Razer
| FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz – 20 kHz |
|---|---|
| IMPEDANCE | 32 Ω (1 kHz) |
| SENSITIVITY | 96 dB (1 kHz) |
| DRIVER SPECIFICATIONS | 50 mm |
| RIVER TYPE | Razer™ TriForce Titanium |
|---|---|
| EARCUPS | Oval Ear Cushions |
| INNER EARCUP DIAMETER |
|
| EARPADS MATERIAL | Heat-Transfer Fabric / Leatherette / Memory Foam |
| NOISE CANCELLING | Passive noise cancellation |
| CONNECTION TYPE | USB-A Wireless (2.4GHz), 3.5mm Analog |
| CABLE LENGTH | 1.3 m / 4.27 ft |
| APPROXIMATE WEIGHT | 372 g / 0.82 lbs |
| MICROPHONE STYLE | Detachable HyperClear SuperCardioid |
| PICK-UP PATTERN | Unidirectional |
| MICROPHONE FREQUENCY RESPONSE | 100 Hz – 10 kHz |
| MICROPHONE SENSITIVITY (@1KHZ) | -42 ± 3 dB |
| VIRTUAL SURROUND ENCODING | THX Spatial Audio |
| VOLUME CONTROL | Volume up and down |
| OTHER CONTROLS |
|
| BATTERY LIFE | Up to 44 hours (with haptics and lighting off) / Up to 11 hours (with haptics and lighting on) |
| LIGHTING | Razer Chroma RGB |
| CONNECTION TYPE |
|